€8.430
Receita Bruta
€3.240
Comissão de Parceiros
€5.190
Lucro Líquido
521
Total de Transações
Receita & Comissão por Dia
Repartição de Receita por Serviço
- AzoresGo: €2.100
- AzoresGoXL: €1.350
- AzoresGoPets: €780
- Restaurantes: €2.170
- Atrações Turísticas: €2.030
Últimos Movimentos
| Data | Serviço | Cliente | Valor (€) | Parceiro | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | AzoresGo | João F. | 12,50 | AzorGo Cars | 3,75 |
| 30/07/2025 | Restaurante | Ana P. | 55,00 | Rest. Atlântico | 16,50 |
| 29/07/2025 | Atração Turística | Pedro M. | 28,00 | Ilha Tour | 8,40 |
| 28/07/2025 | AzoresGoPets | Catarina S. | 16,20 | AzorGo Pets | 4,86 |
| 28/07/2025 | AzoresGoXL | Marco V. | 19,00 | AzorGo XL | 5,70 |
Parceiros com Mais Volume
| Parceiro | Transações | Comissão (€) |
|---|---|---|
| AzorGo Cars | 101 | €670 |
| AzorGo XL | 61 | €510 |
| AzorGo Pets | 51 | €440 |
| Rest. Atlântico | 74 | €698 |
| FunAzores | 59 | €620 |
Clientes Ativos no Período
411
Novos Parceiros
7
Tempo Médio de Resposta
1m 34s